| Varietà di Colore Riconosciute | ||
| Colore | Codice EMS | *Note |
| Seal/Blue/Chocolate/Lilac/Red/Cream point | SBI n/a/b/c/d/e | A |
| Seal/Blue/Chocolate/Lilac tortie | SBI f/g/h/j | A |
| Seal/Blue/Chocolate/Lilac/Red/Cream tabby | SBI n/a/b/c/d/e 21 | A |
| Seal/Blue/Chocolate/Lilac tortie tabby point | SBI f/g/h/j 21 | A |
| *Note | ||
| Colore del corpo | A | Guscio d’uovo molto pallido con una leggera ombratura del colore del point Il dorso è beige dorato in tutte le varietà di colore |




